Bei strahlendem Sonnenschein und bester Stimmung fand letztes Wochenende unser 4.Clublauf des Jahres statt.
In den Klassen Buggy 2WD und Shortcourse haben unsere Mitglieder um die Positionen gekämpft.
Trotz einiger Probleme mit dem Reedy-Modus im RCM-Programm – falls jemand Tipps hat, wie dies (besser) funktioniert, bitte gerne in den Kommentaren posten – stehen die Ergebnisse nun fest:
Klasse 2WDFahrer | Position | Punkte |
---|---|---|
Roland Stollnberger | 1 | 9 |
Christian Wukonig | 2 | 10 |
Philipp Märzinger | 3 | 11 |
Roland Röck | 4 | 14 |
Stephan Lanser | 5 | 18 |
Andreas Hupfau | 6 | 22 |
Christian Simonutti | 7 | 23 |
Daniel Seyr | 8 | 24 |
Fahrer | Position | Punkte |
---|---|---|
Roland Röck | 1 | 8 |
Christian Wukonig | 2 | 9 |
Philipp Märzinger | 3 | 19 |
Christian Simonutti | 4 | 23 |
Daniel Seyr | 5 | 25 |
Andreas Hupfau | 6 | 35 |
🙂 Ja, das war dann auch unsere “Lösung” … aber wir werden mal mit den Schweizern reden, obs da nicht was besseres gibt
der Trick heißt alles per hand werten 😉